| |||||
高三年级组 | |||||
姓 名 | 班级 | 获奖等级 | 获奖时间 | 颁奖单位 | 指导教师 |
李 元 | 高11班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 广西 数学 学会 |
蓝坚康 |
曾柳妹 | 高11班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 蓝坚康 | |
玉连舅 | 高11班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 蓝坚康 | |
谭炳华 | 高11班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 蓝坚康 | |
马 裕 | 高14班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 陆世伟 | |
陆文强 | 理补2班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 蓝坚康 | |
黄善刚 | 理补2班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 蓝坚康 | |
2005年广西“创新杯”数学竞赛获奖名单 | |||||
高二年级组 | |||||
姓 名 | 班级 | 获奖等级 | 获奖时间 | 颁奖单位 | 指导教师 |
吴秋艳 | 高23班 | 全区二等奖 | 2006.02 | 广西 数学 学会 |
班玉生 |
杨梅玲 | 高17班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 班玉生 | |
黄先民 | 高18班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 黄梅芳 | |
李乃良 | 高19班 | 全区三等奖 | 2006.02 | 黄梅芳 |