广西民族中等专业学校、广西民族高中 2021年公开招聘工作人员笔试成绩公布 | ||||
语文教师 岗位成绩 |
|
| ||
|
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 教师职业道德 | 专业学 | 总成绩 |
1 | 周安易 | 8 | 59 | 67 |
2 | 周金凤 | 13 | 49 | 62 |
3 | 曾玲玲 | 10 | 48 | 58 |
4 | 王艺霖 | 9 | 48 | 57 |
5 | 黎紫琪 | 6 | 49 | 55 |
6 | 零 颖 | 9 | 44 | 53 |
7 | 卢珊珊 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
数学教师 岗位成绩 |
|
| ||
|
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 教师职业道德 | 专业学 | 总成绩 |
1 | 覃丽艳 | 8 | 69 | 77 |
2 | 黄若梅 | 10 | 52 | 62 |
3 | 周如颖 | 9 | 43 | 52 |
4 | 覃丽莹 | 10 | 33 | 43 |
5 | 邹锦梅 | 9 | 27 | 36 |
|
|
|
|
|
历史教师 岗位成绩 |
|
| ||
|
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 教师职业道德 | 专业学 | 总成绩 |
1 | 覃柳颜 | 11 | 75 | 86 |
2 | 黄胜恩 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
3 | 金 强 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
信息技术教师 岗位成绩 |
|
| ||
|
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 教师职业道德 | 专业学 | 总成绩 |
1 | 杨 樱 | 8 | 59 | 67 |
1 | 李俊军 | 9 | 58 | 67 |
3 | 杨新华 | 10 | 50 | 60 |
4 | 吕 珍 | 8 | 42.5 | 50.5 |
5 | 黄小珍 | 11 | 32 | 43 |
6 | 韦莉莉 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
7 | 梁桂钊 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
8 | 覃素梅 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
美术教师 岗位成绩 |
|
| ||
|
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 教师职业道德 | 专业学 | 总成绩 |
1 | 梁 全 | 12 | 71 | 83 |
2 | 李述星 | 12 | 70 | 82 |
3 | 卢 莹 | 11 | 66.5 | 77.5 |
3 | 刘 亚 | 13 | 64.5 | 77.5 |
5 | 陆孝斯 | 13 | 62.5 | 75.5 |
6 | 周玉娇 | 7 | 61 | 68 |
7 | 杨聪稳 | 9 | 57.5 | 66.5 |
7 | 陈色梅 | 11 | 55.5 | 66.5 |
9 | 唐小云 | 10 | 45.5 | 55.5 |
10 | 谢宛宪 | 10 | 39 | 49 |
11 | 黄必文 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
12 | 肖贺林 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
体育教师 岗位成绩 |
|
| ||
|
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 教师职业道德 | 专业学 | 总成绩 |
1 | 林纯玉 | 9 | 51 | 60 |
2 | 曾小玉 | 11 | 42 | 53 |
3 | 梅振鲁 | 7 | 44 | 51 |
4 | 严锦华 | 10 | 39 | 49 |
5 | 李健如 | 缺考 | 缺考 | 缺考 |
|
|
|
|
|
医师 岗位成绩 |
|
| ||
|
|
|
|
|
排名 | 姓名 | 公共基础知识及职业能力测试 | 总成绩 | |
1 | 尹玥琦 | 83 | 83 | |
2 | 李 成 | 78.5 | 78.5 | |
3 | 陈良洁 | 33.5 | 33.5 |