广西民族中等专业学校 广西壮文学校 广西民族高中 2021年公开招聘工作人员综合成绩及岗位排名公布 | ||||||
语文教师 岗位成绩 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位 |
周安易 | 67 | 26.8 | 79 | 47.4 | 74.2 | 1 |
曾玲玲 | 58 | 23.2 | 84 | 50.4 | 73.6 | 2 |
周金凤 | 62 | 24.8 | 78.4 | 47.04 | 71.84 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
数学教师 岗位成绩 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位 |
覃丽艳 | 77 | 30.8 | 79.8 | 47.88 | 78.68 | 1 |
黄若梅 | 62 | 24.8 | 83.2 | 49.92 | 74.72 | 2 |
周如颖 | 52 | 20.8 | 76.8 | 46.08 | 66.88 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
历史教师 岗位成绩 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位 |
覃柳颜 | 86 | 34.4 | 86.2 | 51.72 | 86.12 | 1 |
|
|
|
|
|
|
|
信息技术教师 岗位成绩 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位 |
李俊军 | 67 | 26.8 | 85.2 | 51.12 | 77.92 | 1 |
杨 樱 | 67 | 26.8 | 83 | 49.8 | 76.6 | 2 |
杨新华 | 60 | 24 | 79.8 | 47.88 | 71.88 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
美术教师 岗位成绩 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位 |
卢 莹 | 77.5 | 31 | 87.4 | 52.44 | 83.44 | 1 |
李述星 | 82 | 32.8 | 75.6 | 45.36 | 78.16 | 2 |
刘 亚 | 77.5 | 31 | 77.8 | 46.68 | 77.68 | 3 |
梁 全 | 83 | 33.2 | 73.8 | 44.28 | 77.48 | 4 |
|
|
|
|
|
|
|
体育教师 岗位成绩 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位 |
林纯玉 | 60 | 24 | 80.6 | 48.36 | 72.36 | 1 |
梅振鲁 | 51 | 20.4 | 86.6 | 51.96 | 72.36 | 2 |
曾小玉 | 53 | 21.2 | 78 | 46.8 | 68 | 3 |
|
|
|
|
|
|
|
医师 岗位成绩 |
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
姓名 | 笔试成绩 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 岗位 |
尹玥琦 | 83 | 33.2 | 83.6 | 50.16 | 83.36 | 1 |
李 成 | 78.5 | 31.4 | 缺考 | 0 | 31.4 | 2 |
陈良洁 | 33.5 | 13.4 | 缺考 | 0 | 13.4 | 3 |